|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 6800x2600x2660은 FRP PU 샌드위치 패널과 보냉트럭 박스를 냉동시켰습니다 | 박스 출원: | 보냉트럭 / 탐험 박스 / RV |
---|---|---|---|
스킨재: | FRP / 섬유 유리 복합체 재료 | 트럭 몸체 심 자재: | 퍼스트메릿 -폴리우레탄 |
트럭 몸체 포털: | 스테인레스 강 거울 표면 | 트럭 몸체 뒷문: | 힌지문을 여는 2개 날개 |
양 샤시: | ISUZU/Toyota/ 포톤 / 포드 / 잭 | 빠른 임명: | 접착제 급속 설치 사람들 3명 1.5 시간 / 부대 |
트럭 몸체 출하: | SKD / CKD /CBU | 트럭 몸체 직장 생활: | 근무 조건 당 10-15년 |
하이 라이트: | 22.31 Ft 냉동 트럭 신체,ISO 9001 냉동 트럭 신체 |
6800x2600x2660 화면 상향 이동 문 냉동 트럭 신체
냉동 트럭은 키특성을 구체화합니다 :
냉동 컨테이너 세미트레일러는 이동하기 쉽고 탄력적입니다.냉동 콘테이너는 세미, 평평한 컨테이너 또는 프레임 트럭의 위에 위치됩니다. 냉동 콘테이너는 분리된 냉장 설비를 보통 갖추고 있습니다.그것은 현재 가장 공통 냉각된 세미 트레일러입니다.밴 냉각된 세미 트레일러와 비교해서, 이 냉각된 세미 트레일러는 가격에서 더 많은 장점을 가지고 냉동 콘테이너가 고이동성과 유연성으로, 분리할 수 있습니다.그러나 독립적인 프레임 때문에, 전체 차량의 중량 이용 비율은 이전인 것 좋지 않습니다.동시에, 이 모델은 운영 증명서를 획득하기 위해 회사에 첨부될 필요가 있습니다.
K .트럭 몸체 상자의 가치 | 0.295 W/㎡ C | ||
맥스. 전체 길이 | 22.31 ft | 6,800 밀리미터 | 0~14750mm은 선택할 수 있습니다 |
맥스. 전폭 | 8.53 ft | 2,600 밀리미터 | 0~ 3200 밀리미터는 선택할 수 있습니다 |
맥스. 전체 높이 | 8.53 ft | 2,600 밀리미터 | 0~3200 밀리미터는 선택할 수 있습니다 |
맥스. 바닥 두께 | 4.13 인치 | 105 밀리미터 | 45-105mm은 선택할 수 있습니다 |
측벽 두께 | 3.31 인치 | 84 밀리미터 | 45-105mm은 선택할 수 있습니다 |
앞벽 두께 | 3.31 인치 | 84 밀리미터 | 45-105mm은 선택할 수 있습니다 |
리어 도어 패널 | 3.31 인치 | 84 밀리미터 | 45-105mm은 선택할 수 있습니다 |
지붕벽 | 4.13 인치 | 105 밀리미터 | 45-105mm은 선택할 수 있습니다 |
트럭 몸체 사이드 또는 스페카일 문 선택
담당자: Mr. Happle Hoo
전화 번호: +8613793108666
팩스: 86-531-88969070